Table Styles Multiple style options to match your preferences.
Default Table
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | Adam McCoy | Personal |
|
2 | Brian Stevens | VIP |
|
3 | Ralph Murray | Personal |
|
4 | Brian Cruz | Disabled |
|
5 | Thomas Riley | Personal |
|
6 | Judy Ford | Disabled |
|
Striped Table
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | Justin Hunt | Personal |
|
2 | Brian Cruz | VIP |
|
3 | Danielle Jones | Business |
|
4 | Carol Ray | Business |
|
5 | Melissa Rice | Personal |
|
6 | Melissa Rice | Disabled |
|
Hover Table
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | Amanda Powell | VIP |
|
2 | Megan Fuller | Business |
|
3 | Carol White | Trial |
|
4 | Susan Day | Disabled |
|
5 | Brian Cruz | Disabled |
|
6 | Jose Parker | VIP |
|
Bordered Table
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | Jose Mills | Business |
|
2 | Megan Fuller | VIP |
|
3 | Thomas Riley | Personal |
|
4 | Andrea Gardner | Disabled |
|
5 | Adam McCoy | VIP |
|
6 | Jack Estrada | Trial |
|
Borderless Table
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | Carl Wells | Personal |
|
2 | Justin Hunt | Disabled |
|
3 | Carl Wells | Personal |
|
4 | Thomas Riley | Trial |
|
5 | Carol Ray | VIP |
|
6 | Adam McCoy | Disabled |
|
Small Table
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | David Fuller | Business |
|
2 | Andrea Gardner | Trial |
|
3 | Justin Hunt | VIP |
|
4 | Betty Kelley | Disabled |
|
5 | Barbara Scott | Disabled |
|
6 | Marie Duncan | Trial |
|
7 | Jesse Fisher | Personal |
|
8 | Melissa Rice | Trial |
|
Table Head Light
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | Melissa Rice | Personal |
|
2 | Jack Estrada | Personal |
|
3 | Melissa Rice | Disabled |
|
4 | Thomas Riley | Personal |
|
5 | Jose Wagner | Business |
|
6 | Thomas Riley | Trial |
|
Table Head Dark
# | Name | Access | Actions |
---|---|---|---|
1 | Betty Kelley | Business |
|
2 | Ryan Flores | Personal |
|
3 | Brian Stevens | Business |
|
4 | Amber Harvey | Disabled |
|
5 | Thomas Riley | Trial |
|
6 | Adam McCoy | VIP |
|
Contextual Table
# | Name | Actions |
---|---|---|
1 | Jack Greene |
|
2 | Andrea Gardner |
|
3 | Helen Jacobs |
|
4 | Brian Cruz |
|
5 | Lori Moore |
|
6 | Albert Ray |
|
7 | Jack Estrada |
|
8 | Megan Fuller |
|
9 | Judy Ford |
|
10 | Betty Kelley |
|
11 | Thomas Riley |
|